Bar Cafetería de 160 m2, en Hispanoamérica-Chamartín.
| Licencia: | Bar, Cafetería |
|---|---|
| Zona: | Hispanoamérica |
| Precio: | 50.000 € |
| Renta: | 3.000 € más IVA |
| Terraza: | No |
| Superfice: | 140 m2 |
| Referencia: | 2227J |
Cafetería con salida de humos, de 160 m2, en Goya-Barrio de Salamanca.
| Licencia: | Cafetería |
|---|---|
| Zona: | Salamanca |
| Precio: | 130.000 € |
| Renta: | 4.500 € más IVA |
| Terraza: | 7 mesas y 14 sillas |
| Superfice: | 160 m2 |
| Referencia: | 2226J |
Cafetería con salida de humos, de 120 m2 Centro Comercial Oasiz, Torrejón de Ardoz.
| Licencia: | Cafetería |
|---|---|
| Zona: | Torrejón de Ardoz |
| Precio: | 70.000 € |
| Renta: | 3.950 € más IVA (incluidos Gastos Comunidad, IBI y TRU) |
| Terraza: | 10 mesas exterior + 7 mesas con cerramiento |
| Superfice: | 120 m2 |
| Referencia: | 2225J |
Cafetería con salida de humos, de 45 m2, en zona Almagro-Chamberí.
| Licencia: | Cafetería |
|---|---|
| Zona: | Chamberí |
| Precio: | 70.000 € |
| Renta: | 3.000 € más IVA |
| Terraza: | 8 mesas y 18 sillas |
| Superfice: | 45 m2 |
| Referencia: | 2223J |
Bar Restaurante de 220 m2 en Polígono Industrial La Granja, Alcobendas.
| Licencia: | Bar Restaurante |
|---|---|
| Zona: | Polígono Industrial |
| Precio: | 50.000 € |
| Renta: | 3.300 € más IVA |
| Terraza: | Privativa de 15 mesas y 60 sillas |
| Superfice: | 220 m2 |
| Referencia: | 2222J |
Bar Restaurante de 330 m2 en Polígono Industrial La Granja, Alcobendas.
| Licencia: | Bar Restaurante |
|---|---|
| Zona: | Polígono Industrial |
| Precio: | 55.000€ |
| Renta: | 4.600 € más IVA |
| Terraza: | Privativa de 10 mesas |
| Superfice: | 330 m2 |
| Referencia: | 2218J |
Obrador de 190 m2 en Polígono Industrial La Granja-Alcobendas.
| Licencia: | Obrador |
|---|---|
| Zona: | Alcobendas |
| Precio: | SIN TRASPASO |
| Renta: | 3.300 € más IVA |
| Superfice: | 190 m2 |
| Referencia: | 2215J |
Restaurante sin salida de humos de 150 m2 en zona Almagro, Chamberí.
| Licencia: | Restaurante |
|---|---|
| Zona: | Almagro |
| Precio: | 120.000 € |
| Renta: | 3.000 € más IVA |
| Terraza: | No |
| Superfice: | 150 m2 |
| Referencia: | 2209J |
Restaurante de 205 m2 en zona Almagro, Chamberí.
| Licencia: | Restaurante |
|---|---|
| Zona: | Almagro |
| Precio: | 250.000 € |
| Renta: | 5.000 € más IVA |
| Terraza: | 3 mesas y 9 sillas (en trámite) |
| Superfice: | 205 m2 |
| Referencia: | 2208J |
Discoteca de 250m2 en Chamartín/El Viso.
| Licencia: | Discoteca |
|---|---|
| Zona: | Chamartín, El Viso |
| Precio: | 220.000 € |
| Renta: | 9.000 € más IVA |
| Terraza: | No |
| Superfice: | 250 m2 |
| Referencia: | 1049G |
® 2026 Grupomadriz. | Diseño y desarrollo MKT Media Net
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web. No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.